Disclaimer: This is an AI-generated live blog and has not been edited by LiveMint staff.
11 Dec 2023, 03:19:21 PM IST
Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd share price live: Price 52 week low/high
null
11 Dec 2023, 03:10:41 PM IST
Tata Teleservices Maharashtra share price Live :Tata Teleservices Maharashtra trading at ₹92.04, down -0.54% from yesterday’s ₹92.54
11 Dec 2023, 02:32:13 PM IST
Tata Teleservices Maharashtra share price live: Stock Peers
Name | Latest Price | Change | % Change | 52W High | 52W Low | Mkt. Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Vodafone Idea | 13.14 | 0.26 | 2.02 | 15.07 | 5.7 | 63965.11 |
Tata Communications | 1699.0 | 3.9 | 0.23 | 1956.85 | 1157.1 | 48421.5 |
Tata Teleservices Maharashtra | 92.32 | -0.22 | -0.24 | 109.1 | 49.8 | 18047.89 |
Tanla Platforms | 911.8 | -6.75 | -0.73 | 1317.7 | 506.1 | 12254.62 |
Route Mobile | 1558.2 | 15.3 | 0.99 | 1759.5 | 1131.0 | 9729.9 |
11 Dec 2023, 02:20:04 PM IST
Tata Teleservices Maharashtra share price NSE Live :Tata Teleservices Maharashtra trading at ₹92.15, down -0.42% from yesterday’s ₹92.54
11 Dec 2023, 01:45:37 PM IST
Tata Teleservices Maharashtra share price Today :Tata Teleservices Maharashtra trading at ₹92.22, down -0.35% from yesterday’s ₹92.54
11 Dec 2023, 01:32:59 PM IST
Tata Teleservices Maharashtra share price live: Simple Moving Average
Days | Value |
---|---|
5 Days | 92.67 |
10 Days | 92.33 |
20 Days | 90.43 |
50 Days | 91.89 |
100 Days | 88.94 |
300 Days | 76.73 |
11 Dec 2023, 01:09:01 PM IST
Tata Teleservices Maharashtra share price update :Tata Teleservices Maharashtra trading at ₹92.26, down -0.3% from yesterday’s ₹92.54
11 Dec 2023, 12:56:58 PM IST
Tata Teleservices Maharashtra Live Updates
11 Dec 2023, 12:38:40 PM IST
Tata Teleservices Maharashtra share price live: Stock Peers
Name | Latest Price | Change | % Change | 52W High | 52W Low | Mkt. Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Vodafone Idea | 13.14 | 0.26 | 2.02 | 15.07 | 5.7 | 63965.11 |
Tata Communications | 1703.15 | 8.05 | 0.47 | 1956.85 | 1157.1 | 48539.78 |
Tata Teleservices Maharashtra | 92.32 | -0.22 | -0.24 | 109.1 | 49.8 | 18047.89 |
Tanla Platforms | 916.65 | -1.9 | -0.21 | 1317.7 | 506.1 | 12319.81 |
Route Mobile | 1556.0 | 13.1 | 0.85 | 1759.5 | 1131.0 | 9716.17 |
11 Dec 2023, 12:25:30 PM IST
Tata Teleservices Maharashtra share price Today :Tata Teleservices Maharashtra trading at ₹92.26, down -0.3% from yesterday’s ₹92.54
11 Dec 2023, 11:46:20 AM IST
Tata Teleservices Maharashtra share price Live :Tata Teleservices Maharashtra trading at ₹92.16, down -0.41% from yesterday’s ₹92.54
11 Dec 2023, 11:33:17 AM IST
Tata Teleservices Maharashtra share price live: Stock Peers
Name | Latest Price | Change | % Change | 52W High | 52W Low | Mkt. Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Vodafone Idea | 12.98 | 0.1 | 0.78 | 15.07 | 5.7 | 63186.24 |
Tata Communications | 1702.7 | 7.6 | 0.45 | 1956.85 | 1157.1 | 48526.95 |
Tata Teleservices Maharashtra | 92.2 | -0.34 | -0.37 | 109.1 | 49.8 | 18024.43 |
Tanla Platforms | 916.55 | -2.0 | -0.22 | 1317.7 | 506.1 | 12318.46 |
Route Mobile | 1554.0 | 11.1 | 0.72 | 1759.5 | 1131.0 | 9703.68 |
11 Dec 2023, 11:02:14 AM IST
Tata Teleservices Maharashtra share price NSE Live :Tata Teleservices Maharashtra trading at ₹92.33, down -0.23% from yesterday’s ₹92.54
11 Dec 2023, 10:39:10 AM IST
Tata Teleservices Maharashtra share price live: Stock Peers
Name | Latest Price | Change | % Change | 52W High | 52W Low | Mkt. Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Vodafone Idea | 13.18 | 0.3 | 2.33 | 15.07 | 5.7 | 64159.83 |
Tata Communications | 1707.65 | 12.55 | 0.74 | 1956.85 | 1157.1 | 48668.03 |
Tata Teleservices Maharashtra | 92.42 | -0.12 | -0.13 | 109.1 | 49.8 | 18067.44 |
Tanla Platforms | 918.45 | -0.1 | -0.01 | 1317.7 | 506.1 | 12344.0 |
Route Mobile | 1541.5 | -1.4 | -0.09 | 1759.5 | 1131.0 | 9625.62 |
11 Dec 2023, 10:31:59 AM IST
Tata Teleservices Maharashtra share price Live :Tata Teleservices Maharashtra trading at ₹92.77, up 0.25% from yesterday’s ₹92.54
11 Dec 2023, 09:55:23 AM IST
Tata Teleservices Maharashtra Live Updates
11 Dec 2023, 09:42:09 AM IST
Tata Teleservices Maharashtra share price update :Tata Teleservices Maharashtra trading at ₹91.88, down -0.71% from yesterday’s ₹92.54
11 Dec 2023, 09:34:23 AM IST
Tata Teleservices Maharashtra share price live: Price Analysis
Time Period | Price Analysis |
---|---|
1 Week | -1.65% |
3 Months | -7.47% |
6 Months | 16.71% |
YTD | -0.22% |
1 Year | -7.08% |
11 Dec 2023, 09:02:53 AM IST
Tata Teleservices Maharashtra share price Today :Tata Teleservices Maharashtra trading at ₹92.54, up 0.18% from yesterday’s ₹92.37
11 Dec 2023, 08:02:42 AM IST
Tata Teleservices Maharashtra share price Live :Tata Teleservices Maharashtra closed at ₹92.37 on last trading day
Download the App to get 14 days of unlimited access to Mint Premium absolutely free!